Частотные регуляторы оборотов
Главная страница Продукция Частотники Частотные регуляторы оборотов
Цены
| Наименование преобразователя | Питающие напряжение /вых | Цена, руб |
| VLT Microdrive FC 51 0,25 Квт | 200-240/3фазы | 8548,5 |
| VLT Microdrive FC 51 0,37 Квт | 200-240/3фазы | 9286,5 |
| VLT Microdrive FC 51 0,75 Квт | 200-240/3фазы | 10701 |
| VLT Microdrive FC 51 1,5 Квт | 200-240/3фазы | 14391 |
| VLT Microdrive FC 51 2,2 Квт | 200-240/3фазы | 18081 |
| VLT Microdrive FC 51 3,7 Квт | 200-240/3фазы | 22201,5 |
| VLT Microdrive FC 51 0,37 Квт | 380-400/3фазы | 11562 |
| VLT Microdrive FC 51 0,75 Квт | 380-400/3фазы | 13222,5 |
| VLT Microdrive FC 51 1,5 Квт | 380-400/3фазы | 17958 |
| VLT Microdrive FC 51 2,2 Квт | 380-400/3фазы | 22447,5 |
| VLT Microdrive FC 51 3 Квт | 380-400/3фазы | 22755 |
| VLT Microdrive FC 51 4 Квт | 380-400/3фазы | 23370 |
| VLT Microdrive FC 51 5,5 Квт | 380-400/3фазы | 33825 |
| VLT Microdrive FC 51 7,5 Квт | 380-400/3фазы | 41205 |
| VLT Microdrive FC 51 11Квт | 380-400/3фазы | 52705,5 |
| VLT Microdrive FC 51 15 Квт | 380-400/3фазы | 60885 |
| VLT Microdrive FC 51 22 Квт | 380-400/3фазы | 88375,5 |
| Комплект NEMA M1 | | 738 |
| Комплект NEMA M2 | | 738 |
| Комплект NEMA M3 | | 922,5 |
| Монтажный комплект | | 799,5 |
| Панель | | 1414,5 |
Регуляторы оборотов частотные применяются для управления производительностью и защиты трехфаз-
ных вентиляторов. Регуляторы имеют плавную регулировку скорости вращения двигателя за счет изменения выходной частоты и напряжения. К регуляторам серии FC-051 необходимо дополнительно включать панель управления LCP, а также комплект NEMA, представляющий собой защитный кожух закрывающий клеммные подсоединения к регулятору. Тип комплекта NEMA определяется видом частотного регулятора.
|

|