Гибкие воздуховоды
Главная страница Продукция Гибкие воздуховоды
Сравнение технических характеристик воздуховодов Нормал Вент
| NV | NVA | ISONV | ISONVA | SONONV | SONONVA |
| Диапазон диаметров | 102-508 | 102-508 | 102-508 | 102-508 | 102-508 | 102-508 |
| Структура | 3-слойная | 5-слойная | 7-слойная | 7-слойная | 7-слойная | 7-слойная |
| Толщина теплоизоляции | | | 30 мм | 30 мм | 30 мм | 30 мм |
| Плотность изоляции | | | 10 кг/м3 | 10 кг/м3 | 10 кг/м3 | 10 кг/м3 |
| Общая толщина | 36 мкм | 45 мкм | 36 мкм+30мм+36 мкм | 45 мкм+30мм+45 мкм |
45 мкм+30мм+45 мкм | 45 мкм+30мкм+45 мкм |
| Диапазон температур | – 30... + 90°С | – 30... + 100°С | – 30... + 90°С | – 30... + 100°С | – 30... + 100°С | – 30... + 100°С |
| Максим. скорость потока | 30 м/с | 30 м/с | 30 м/с | 30 м/с | 30 м/с | 30 м/с |
| Максим. рабочее давление | 2500 Па | 2500 Па | 2500 Па | 2500 Па | 2500 Па | 2500 Па |
| Стандартный цвет | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Стандартная длина | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м | 10 м |
Таблица размеров коробки
| Диаметр |
Неизолированные |
Изолированные |
| ширина, мм |
длина, мм |
объем, м3 |
ширина, мм |
длина, мм |
объем, м3 |
| 102 | 120 | 600 | 0,010 | 170 | 1100 | 0,037 |
| 127 | 160 | 410 | 0,012 | 200 | 1150 | 0,053 |
| 160 | 200 | 410 | 0,019 | 250 | 1100 | 0,079 |
| 203 | 220 | 410 | 0,023 | 270 | 1200 | 0,101 |
| 254 | 280 | 410 | 0,037 | 340 | 1200 | 0,160 |
| 315 | 350 | 410 | 0,058 | 370 | 1200 | 0,189 |
| 356 | 370 | 600 | 0,094 | 420 | 1200 | 0,243 |
| 406 | 430 | 600 | 0,128 | 470 | 1200 | 0,305 |
| 457 | 470 | 600 | 0,152 | 515 | 1200 | 0,366 |
| 508 | 530 | 600 | 0,194 | 600 | 1200 | 0,497 | |
Диаграммы падения давления для воздуха Нормал Вент
   |


|