Канальные вентиляторы прямоугольного сечения
Главная страница Продукция Оборудование канальной группы Канальные вентиляторы прямоугольного сечения
Цены
| Обозначение вентилятора |
Расход воздуха, м3/ч |
Полное давление, Па |
Напряжение двигателя, В |
Max электрическая мощность, кВт |
Max ток, А |
Масса, кг |
Цена, руб. |
| NVVR 40-20.4E | 1200 | 240 | 220 | 0,295 | 1,8 | 13,3 | 18975 |
| NVVR 40-20.4D | 1250 | 259 | 380 | 0,317 | 0,5 | 12,7 | 17790 |
| NVVR 50-25.4E | 1642 | 317 | 220 | 0,475 | 2,3 | 18 | 22635 |
| NVVR 50-25.4D | 1932 | 315 | 380 | 0,516 | 1 | 18 | 21405 |
| NVVR 50-30.4E | 2300 | 376 | 220 | 0,821 | 3,7 | 22,7 | 29130 |
| NVVR 50-30.4D | 2570 | 391 | 380 | 0,938 | 2,1 | 22,4 | 26880 |
| NVVR 60-30.4E | 2490 | 489 | 220 | 1,150 | 5 | 31,6 | 35280 |
| NVVR 60-30.4D | 3560 | 495 | 380 | 1,740 | 2,6 | 31,4 | 33975 |
| NVVR 60-30.6D | 2576 | 225 | 380 | 0,580 | 1,6 | 25,7 | 26250 |
| NVVR 60-35.4D | 4510 | 632 | 380 | 2,480 | 4 | 38,8 | 40470 |
| NVVR 60-35.6D | 3680 | 282 | 380 | 1,850 | 1,8 | 31,1 | 34995 |
| NVVR 70-40.4D | 5790 | 777 | 380 | 3,350 | 6 | 62 | 60450 |
| NVVR 70-40.6D | 4040 | 380 | 380 | 1,100 | 2 | 43,5 | 42060 |
| NVVR 80-50.4D | 6820 | 1020 | 380 | 4,980 | 8,1 | 78 | 70890 |
| NVVR 80-50.6E | 7360 | 501 | 380 | 2,800 | 5 | 71 | 66660 |
| NVVR 90-50.6D | 9515 | 671 | 380 | 3,750 | 6,8 | 96 | 77670 |
| NVVR 90-50.8D | 7815 | 383 | 380 | 1,850 | 3,8 | 93 | 73905 |
| NVVR 100-50.4D | 14000 | 1100 | 380 | 3,800 | 7,3 | 150 | 95280 |
Корпус изготовлен из оцинкованного стального листа, с обеих сторон оснащен фланцами, которые обеспечивают простое присоединение к воздуховодам и сетевым элементам системы.
Рабочие колеса с загнутыми вперед лопатками, отличаются большой производительностью, малым шумом и весом. Колеса статически и динамически сбалансированы.
Применяются асинхронные 1-фазные и 3-фазные компактные электродвигатетели с внешним ротором. Скорость всех вентиляторов может регулироваться напряжением, что достигается использованием 5 - скоростного регулятора оборотов (5 - ступенчатого трансформатора). Конструкция вентилятора позволяет охлаждать электродвигатель при работе воздухом.
Электродвигатели защищены термоконтактом, расположенным внутри обмотки электродвигателя. При нагреве, и случаях перегрузки термоконтакт обеспечивает размыкание цепи защитного реле.
Обозначения на схеме:
В - ширина внутреннего сечения
В1хН1 - габаритные размеры
Н - высота внутреннего сечения
L - длина вентилятора
| Обозначение вентилятора |
Габаритные размеры, мм |
| В |
H |
B1 |
H1 |
L |
Шина |
| NVVR 40-20 | 400 | 200 | 440 | 281 | 500 | 20 |
| NVVR 50-25 | 500 | 250 | 540 | 331 | 530 | 20 |
| NVVR 50-30 | 500 | 300 | 540 | 381 | 565 | 20 |
| NVVR 60-30 | 600 | 300 | 660 | 391 | 642 | 30 |
| NVVR 60-35 | 600 | 350 | 660 | 441 | 720 | 30 |
| NVVR 70-40 | 700 | 400 | 760 | 491 | 780 | 30 |
| NVVR 80-50 | 800 | 500 | 860 | 591 | 885 | 30 |
| NVVR 90-50 | 900 | 500 | 960 | 591 | 985 | 30 |
| NVVR 100-50 | 1000 | 500 | 1060 | 686 | 1210 | 30 |
Сводная диаграмма характеристик
|

|