Решетки вентиляционные регулируемые однорядные
Главная страница Продукция Решетки и диффузоры Решетки вентиляционные регулируемые однорядные
Цены
Решетки без клапана расхода
| Длина |
| 100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
| Высота |
| 100 | 294 | 303 | 364 | 401 | 437 | 443 | 448 | 474 | 496 | 555 |
|
150 | 314 | 339 | 376 | 437 | 476 | 490 | 510 | 544 | 580 | 672 |
|
200 | 331 | 378 | 426 | 485 | 510 | 558 | 605 | 667 | 728 | 804 |
|
250 | 381 | 440 | 499 | 558 | 622 | 658 | 695 | 748 | 804 | 849 |
|
300 | 420 | 490 | 560 | 628 | 695 | 723 | 751 | 832 | 910 | 992 |
|
350 | 440 | 513 | 588 | 658 | 731 | 782 | 832 | 910 | 986 | 1067 |
|
400 | 465 | 546 | 625 | 703 | 784 | 866 | 947 | 1022 | 1095 | 1176 |
|
450 | 513 | 602 | 689 | 765 | 835 | 919 | 1000 | 1081 | 1165 | 1263 |
|
500 | 572 | 672 | 773 | 849 | 905 | 992 | 1078 | 1174 | 1266 | 1386 |
|
550 | 600 | 706 | 815 | 905 | 989 | 1087 | 1185 | 1288 | 1392 | 1510 |
|
600 | 636 | 754 | 868 | 980 | 1095 | 1213 | 1330 | 1445 | 1557 | 1678 |
|
650 | 656 | 773 | 894 | 1011 | 1129 | 1249 | 1370 | 1487 | 1605 | 1728 |
|
700 | 681 | 804 | 930 | 1053 | 1182 | 1308 | 1431 | 1557 | 1683 | 1809 |
|
750 | 712 | 843 | 978 | 1106 | 1241 | 1372 | 1504 | 1636 | 1767 | 1899 |
|
800 | 754 | 896 | 1036 | 1176 | 1319 | 1462 | 1605 | 1745 | 1888 | 2028 |
|
850 | 787 | 936 | 1081 | 1230 | 1378 | 1526 | 1675 | 1823 | 1972 | 2117 |
|
900 | 829 | 986 | 1143 | 1302 | 1459 | 1619 | 1776 | 1932 | 2089 | 2246 |
|
950 | 863 | 1025 | 1190 | 1356 | 1518 | 1683 | 1848 | 2011 | 2176 | 2338 |
|
1000 | 902 | 1078 | 1252 | 1426 | 1602 | 1776 | 1949 | 2123 | 2294 | 2470 |
| Длина |
| 600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
| Высота |
| 100 | 611 | 678 | 748 | 782 | 818 | 852 | 885 | 922 | 955 |
|
150 | 765 | 868 | 969 | 1014 | 1056 | 1101 | 1146 | 1188 | 1232 |
|
200 | 877 | 1000 | 1123 | 1174 | 1227 | 1277 | 1330 | 1384 | 1434 |
|
250 | 896 | 1028 | 1162 | 1216 | 1272 | 1325 | 1378 | 1434 | 1487 |
|
300 | 1073 | 1193 | 1314 | 1398 | 1479 | 1619 | 1756 | 1826 | 1899 |
|
350 | 1148 | 1272 | 1392 | 1479 | 1568 | 1675 | 1784 | 1837 | 1890 |
|
400 | 1263 | 1386 | 1512 | 1608 | 1700 | 1776 | 1848 | 1882 | 1913 |
|
450 | 1364 | 1512 | 1664 | 1728 | 1792 | 1888 | 1980 | 2030 | 2081 |
|
500 | 1504 | 1689 | 1871 | 1902 | 1932 | 2053 | 2176 | 2246 | 2316 |
|
550 | 1627 | 1784 | 1944 | 2019 | 2098 | 2196 | 2291 | 2350 | 2411 |
|
600 | 1798 | 1927 | 2056 | 2190 | 2322 | 2394 | 2467 | 2515 | 2560 |
|
650 | 1848 | 2075 | 2302 | 2431 | 2560 | 2655 | 2753 | 2834 | 2918 |
|
700 | 1935 | 2274 | 2626 | 2744 | 2870 | 2996 | 3122 | 3246 | 3372 |
|
750 | 2030 | 2406 | 2781 | 2904 | 3022 | 3159 | 3296 | 3425 | 3551 |
|
800 | 2168 | 2588 | 3008 | 3122 | 3237 | 3391 | 3545 | 3677 | 3806 |
|
850 | 2266 | 2708 | 3148 | 3282 | 3416 | 3556 | 3699 | 3842 | 3985 |
|
900 | 2406 | 2873 | 3346 | 3503 | 3660 | 3792 | 3920 | 4080 | 4237 |
|
950 | 2504 | 2994 | 3486 | 3649 | 3817 | 3965 | 4114 | 4265 | 4413 |
|
1000 | 2644 | 3162 | 3682 | 3859 | 4032 | 4206 | 4380 | 4522 | 4665 |
А также любой размер и цвет под заказ
Решетки с клапаном расхода
| Длина |
| 100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
450 |
500 |
550 |
| Высота |
| 100 | 429 | 488 | 541 | 622 | 639 | 689 | 737 | 776 | 815 | 905 |
|
150 | 535 | 605 | 672 | 703 | 787 | 849 | 908 | 936 | 964 | 1081 |
|
200 | 630 | 678 | 773 | 838 | 927 | 1003 | 1081 | 1151 | 1224 | 1286 |
|
250 | 768 | 894 | 910 | 980 | 1148 | 1190 | 1232 | 1316 | 1398 | 1678 |
|
300 | 885 | 961 | 1084 | 1168 | 1319 | 1420 | 1521 | 1602 | 1683 | 1806 |
|
350 | 952 | 1036 | 1176 | 1286 | 1420 | 1538 | 1661 | 1762 | 1868 | 2000 |
|
400 | 1022 | 1126 | 1283 | 1423 | 1535 | 1678 | 1823 | 1958 | 2086 | 2238 |
|
450 | 1104 | 1221 | 1375 | 1521 | 1658 | 1826 | 1997 | 2106 | 2218 | 2414 |
|
500 | 1193 | 1330 | 1482 | 1636 | 1806 | 2002 | 2198 | 2288 | 2380 | 2632 |
|
550 | 1272 | 1409 | 1652 | 1815 | 1991 | 2176 | 2361 | 2492 | 2621 | 2859 |
|
600 | 1353 | 1496 | 1846 | 2025 | 2204 | 2380 | 2560 | 2736 | 2915 | 3724 |
|
650 | 1420 | 1582 | 1927 | 2117 | 2305 | 2495 | 2686 | 2873 | 3069 | 3279 |
|
700 | 1493 | 1683 | 2019 | 2226 | 2428 | 2632 | 2837 | 3041 | 3248 | 3453 |
|
750 | 1582 | 1790 | 2100 | 2294 | 2532 | 2747 | 2968 | 3178 | 3400 | 3649 |
|
800 | 1683 | 1910 | 2193 | 2378 | 2658 | 2890 | 3120 | 3349 | 3579 | 3890 |
|
850 | 1734 | 2005 | 2277 | 2548 | 2758 | 2758 | 3248 | 3486 | 3727 | 4049 |
|
900 | 1790 | 2114 | 2372 | 2744 | 2882 | 3142 | 3397 | 3657 | 3915 | 4251 |
|
950 | 1879 | 2182 | 2453 | 2778 | 2988 | 3257 | 3523 | 3794 | 4060 | 4419 |
|
1000 | 1980 | 2263 | 2548 | 2826 | 3111 | 3397 | 3680 | 3962 | 4245 | 4623 |
| Длина |
| 600 |
650 |
700 |
750 |
800 |
850 |
900 |
950 |
1000 |
| Высота |
| 100 | 997 | 1095 | 1196 | 1238 | 1277 | 1330 | 1384 | 1585 | 1787 |
|
150 | 1196 | 1344 | 1496 | 1529 | 1560 | 1627 | 1692 | 1756 | 1820 |
|
200 | 1347 | 1529 | 1711 | 1745 | 1781 | 1854 | 1930 | 2005 | 2078 |
|
250 | 1958 | 2224 | 2492 | 2548 | 2607 | 2714 | 2826 | 2935 | 3044 |
|
300 | 1930 | 2072 | 2212 | 2280 | 2347 | 2448 | 2548 | 2714 | 2884 |
|
350 | 2137 | 2341 | 2548 | 2644 | 2744 | 2907 | 3072 | 3232 | 3394 |
|
400 | 2386 | 2666 | 2949 | 3089 | 3226 | 3470 | 3713 | 3864 | 4018 |
|
450 | 2613 | 2952 | 3293 | 3293 | 3559 | 3814 | 4059 | 4231 | 4399 |
|
500 | 2884 | 3293 | 3705 | 3831 | 3957 | 4228 | 4497 | 4682 | 4864 |
|
550 | 3114 | 3489 | 3878 | 3985 | 4094 | 4388 | 4685 | 4872 | 5060 |
|
600 | 3360 | 3724 | 4088 | 4178 | 4265 | 4590 | 4917 | 5113 | 5306 |
|
650 | 3498 | 3828 | 4167 | 4447 | 4730 | 5038 | 5346 | 5612 | 5878 |
|
700 | 3657 | 4200 | 4268 | 4774 | 5284 | 5572 | 5861 | 6208 | 6555 |
|
750 | 3906 | 4200 | 4497 | 5024 | 5550 | 5827 | 6104 | 6401 | 6695 |
|
800 | 4200 | 4486 | 4769 | 5323 | 5878 | 6141 | 6407 | 6645 | 6886 |
|
850 | 4410 | 4668 | 4990 | 5480 | 5925 | 6323 | 6720 | 6978 | 7236 |
|
900 | 4590 | 4926 | 5259 | 5679 | 6006 | 6552 | 7098 | 7381 | 7661 |
|
950 | 4777 | 5158 | 5539 | 5962 | 6340 | 6830 | 7320 | 7664 | 8008 |
|
1000 | 5004 | 5435 | 5869 | 6300 | 6734 | 7166 | 7600 | 8014 | 8431 |
А также любой размер и цвет под заказ
Решетки вентиляционные регулируемые предназначены для подачи и удаления
воздуха в системах вентиляции и кондиционирования в жилых, административных,
общественных и производственных помещениях.
Наличие подвижных жалюзи позволяет распределить потоки воздуха в соответствии
с требованиями, предъявленными к помещениям. Так как воздухораспределительные
решетки являются конечными элементами систем распределения
воздуха в помещениях, к ним предъявляются повышенные требования к внешнему
виду. Корпус решетки и жалюзи изготавливаются из алюминиевого профиля. Решетка
окрашена термо-усадочным порошковым покрытием, как правило, в белый
цвет. По отдельной заявке возможна окраска в любой другой цвет по каталогу
RAL.
Решетки могут быть оснащены регуляторами расхода
воздуха (по отдельной заявке). Для удобства монтажа
решетки могут дополнительно комплектоваться
монтажной рамой. Настенный монтаж рекомендуется
производить с помощью пружинных фиксаторов,
потолочный монтаж - с помощью самонарезающих
винтов.
Минимальный размер вентиляционной решетки 100х100мм, далее с шагом 50мм
в любом сочетании. Максимальный размер решетки превышает 1000х1000мм.
Коэффициент «живого сечения» вентиляционной решетки НВ РВ-1 – 0,68.
Пример обозначения:
НВ РВ-1 200х400
где: НВ РВ - решетка вентиляционная;
1 - рядность решетки (здесь однорядная);
200х400 - установочный размер решетки, мм;
RAL9016 – цвет окраски решетки по каталогу RAL
(указывается в случае отличия от стандартного белого)
Данные для подбора решеток НВ РВ1, НВ РВр1 при подаче воздуха в помещение (а1=0°)
Данные для подбора решеток НВ РВ1, НВ РВр1 при подаче воздуха
в помещение (а1=45°)
Данные для подбора решеток НВ РВ1, НВ РВр1 при удалении воздуха
из помещения (а1=45°)
|

|