Исполнение 2
Главная страница Продукция Смесительные узлы Исполнение 2
Цены
| Смесительный узел | Расход теплоносителя, м3/ч | Kvs клапана | Присоединит. размер | Цена, руб |
| NV MU 40-1.6/1 | 0,7 | 1,6 | ¾'' | 37515 |
| NV MU 40-2.5/1 | 1,2 | 2,5 | ¾'' | 37515 |
| NV MU 40-4.0/1 | 2 | 4 | ¾'' | 37515 |
| NV MU 60-6,3/1 | 3,5 | 6,3 | 1'' | 38417 |
| NV MU 60-10/1 | 5 | 10 | 2'' | 38745 |
| NV MU 80-6,3/1 | 4 | 6,3 | 3'' | 46125 |
| NV MU 80-10/1 | 5 | 10 | 4'' | 46412 |
| NV MU 80-16/1 | 7,5 | 16 | 1 ¼'' | 56785 |
| NV MU 120-16/1 | 8 | 16 | 1 ¼'' | 57400 |
| NV MU 120-25/1 | 10 | 25 | 1 ½'' | 59450 |
| NV MU 120-40/1 | 17 | 40 | 2'' | 94300 |
Обозначения на схеме
1 - Шаровой кран
2 - Фильтр
3 - Клапан регулирующий с приводом
4 - Насос циркуляционный
5 - Клапан обратный
6 - Термоманометр
Рабочее давление - 0-10 Ват
Рабочая температура - 1-1500С
Теплоноситель - вода, антифриз
|

|